 |
|
| Centrální Švýcarsko - Lucern |
|
|
| Apartmán - 'An der Reuss (Utoring)' |
| Objednávkové číslo: CH6000.100.51 |
Ubytování pro max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice domácí zvířata jsou povolena |
Ceny ubytování: 11.541,00 - 23.741,00 Kč (nájemní cena za týden) (cenový kalendář naleznete dále na této stránce) Pokud by jste jeli již v sobotu 18.2.2012, ušetříte: LAST MINUTE na týden od 18.2.2012: 8.562,00 Kč (ušetříte 4.217,00 Kč) |
|
| Popis ubytování: |
| 2-pokojový byt 48 m2 ve 4. patře: otevřený obývací pokoj/jídelna, 2x sklápěcí skríňové lůžko a TV přípojka. 1x otevřený pokoj, 2x lůžko. Otevřená kuchyně (trouba, myčka). Koupelna/WC. Balkon. K dispozici: telefon. Pozor prosím: povolen pouze 1 pes. |
| Popis objektu: |
Apartmánový hotel se nachází hned vedle sjezdu z dálnice 'Luzern-Zentrum', jen pár minut chůze od starého města, jezera Lucerne a horské lanové dráhy Gütschbahn, který je napojen na rekreační oblast s několika turistickými trasami. Podzemní parkoviště (omezený počet míst): 98.00 CHF/týden, rezervace nutná předem (po potvrzení bude připraven klíč ke garáži v bytě). Všechny apartmány mají TV připojení. TV k pronajmutí: CHF 42.00/týden (prosím, požádat při příjezdu). Některé 1-pokojové apartmány mají spojovací dveře. Dům s hotelovými službami 'An der Reuss (Utoring)'. V domě: Wireless LAN [WLAN], výtah. Veřejné kryté parkoviště 10 m. Obchod 150 m, restaurace 80 m, autobusová zastávka 100 m, nádraží 800 m, Při pobytech na méně než 6 nocí je účtován příplatek (na místě): 100,00 CHF za typ 10, 155,00 CHF za typ 20, 185,00 CHF za typ 30 (za závěrečný úklid a ložní prádlo). Přistýlka pro děti (4-14 let) na vyžádání, 50.00 CHF/týden. Bezdrátový přístup k internetu (Hot Spot Wireless LAN), za poplatek.
V tomto domě je celkem 63 apartmánů: odkazy na info o všech apartmánech v tomto domě najdete níže na této stránce. |
|
| Hodnocení: |
| Poloha: |
     |
(4/5) |
 |
| Venkovní prostor: |
     |
(2/5) |
 |
| Zařízení: |
     |
(3/5) |
 |
|
| Klid polohy: |
     |
(2/5) |
 |
| Kuchyně: |
     |
(3/5) |
 |
| Příjezdová cesta: |
     |
(5/5) |
 |
|
|
|
| Lucern: |
Nadmořská výška: 443 m n.m. m.
Na západním konci jezera Vierwaldstaettersee leží známe a pozoruhodn město, centrálni poloha. Veškeré služby v místě. Dopravní spojení: nádraží v místě. Doprava letadlem: letiště Zürich (ZRH), Basel (BSL), Geneve-Cointrin (GVA). Ke známým podnikům města patří Mezinárodní hudební týdny, jezerní noční slavnost a lidová noc Fasnacht. :Pozoruhodnosti: most Kappelbruecke, kulturni! a kongresové centrum (KKL), pomník Loewendenkmal, ledovcová zahrada, dům dopravy a musea Richarda Wagnera a Picassovo museum. Luzern je výchozi bod pro výlety na Pilatus, Rigi, Titlis a na Stanserhorn.
|
|
| Cenový kalendář: |
| Od data: |
Do data: |
Nájemní cena: [Kč] |
| 18.02.2012 |
25.02.2012 |
8.562,00 |
| 25.02.2012 |
24.03.2012 |
11.541,00 |
| 24.03.2012 |
14.04.2012 |
16.028,00 |
| 14.04.2012 |
28.04.2012 |
17.695,00 |
| 28.04.2012 |
23.06.2012 |
17.934,00 |
| 23.06.2012 |
18.08.2012 |
23.741,00 |
| 18.08.2012 |
22.09.2012 |
17.934,00 |
| 22.09.2012 |
24.11.2012 |
12.810,00 |
|
|
| Odkazy na podrobné informace o všech apartmánech v tomto domě: (celkem 63 apartmánů) |
 |
Apartmán CH6000.100.1 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.2 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.3 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.4 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.5 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.6 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.7 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.8 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.9 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.10 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.11 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.12 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.13 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.14 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.15 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.21 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.22 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.23 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.24 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.25 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.26 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.27 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.28 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.29 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.30 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.31 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.32 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.33 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.34 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.35 ... | (max. 2 osoby, 1 pokoj, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.41 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.43 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.45 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.46 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.48 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.49 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.50 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
|
Apartmán CH6000.100.51 | (tento apartmán) |
 |
Apartmán CH6000.100.52 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.53 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.54 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.55 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.56 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.57 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.58 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.60 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.61 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.62 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.63 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.64 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.65 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.66 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.67 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.68 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.69 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.70 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.71 ... | (max. 4 osoby, 2 pokoje, 1 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.75 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.76 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.77 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.78 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.79 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
 |
Apartmán CH6000.100.80 ... | (max. 5 osob, 3 pokoje, 2 ložnice) |
|
Casa al canal: Komfortní dům 2-podlažní, renovovaný v roce 2004. Ve čtvrti Francoli 2 km od centra Empuriabrava, 2 km od moře, 2 km plaz, ve slepé ulici. K dispozici pouze pro Vás: pozemek, bazén hranatý (8 x 4 m, 01.05.-30.10.) s vnitřními schůdky. Pergola (10 m2), zahradní nábytek. Parkovací místo, garáž. Supermarket 500 m, obchodní centrum 1 km, restaurace, bar 300 m, autobusová zastávka 2 km, nádraží 'de Figueres' 12 km, písečná pláž 2 km, zátoka ke koupání 8 km. Sportovní přístav 5 km, golfové hřiště 12 km, tenis 1 km, minigolf 1 km, jízdárna 2 km. |
|
|
3-pokojový byt 70 m2, v přízemí, útulné zařízení: vstup. 1x pokoj, 1x lůžko a 1x dvoulůžko. 1x pokoj, 2 x 2 lůžka nad sebou. Obývací pokoj/ložnice, 1x pohovka pro 2 osoby, jídelní stůl a TV-satelit. Otevřená kuchyně (4 plotýnky, trouba, myčka, sklokeramická deska, mikrovlnka, elektrický kávovar). Sprcha, WC zvlášť. Nádherný panoramatický výhled na hory a na krajinu. K dispozici: sejf, vysoušeč vlasů. Internet (Wireless LAN [WLAN], zdarma). Pozor prosím: nekuřácký byt. 2 byty (AT5550.120.1 a AT5550.120.2) je možné spojit dveřmi, v domě jsou také ještě dva pokoje s dvoulůžky, které je možné k nim přiobjednat. V létě je použití sauny za poplatek k placení na místě. |
|
|
|
Bytový dům 'Erna'. Na kraji obce, 600 m od centra, slunná poloha, ve vedlejší ulici. Společné: zahrada, louka k odpočinku. Altán, zahradní nábytek. V domě: ústřední topení. Parkovací místo u domu. Supermarket 600 m, restaurace, autobusová zastávka 100 m, koupaliště, krytý bazén 900 m, pláž ke koupání 2 km. Golfové hřiště, tenis, sportovní centrum 900 m, lyžařské centrum 500 m, zastávka ski-busu 100 m, běžkařské stopy 1 km. Pozor prosím: skibus zdarma. V tomto domě se nacházejí ještě další byty k pronájmu. Centrum obce s pěší zónou a četnými obchody 600 m. Seefelder See s pláží 1.2 km. Olympijské sportovní a kongresové centrum se saunou a atrakcemi 900 m. Všechny byty jsou účelně zařízeny, se Sat-TV, balkónem nebo terasou. |
|
|
|
|